
Обогреватель инфракрасный Солярогаз ГИИ-2,3
Технические характеристики:
| Площадь обогрева, м² | 23 |
| Мощность, кВт | 2.3 |
| Габариты, мм | 240х190х120 |
| Вес, кг | 1.2 |
Обогреватель инфракрасный Солярогаз ГИИ-2,3
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 2,3% (-5,+10) |
| Номинальное давление сжиженного газа, кПа | 3 |
| Низшая теплота сгорания газа, МДж/м3 | 96,25±4,81 |
| Температура излучающей поверхности 0С, не менее | 800 |
| Содержание окислов азота в продуктах сгорания при a=1, мг/м3, не более | 0,002% по объему (40мг/м3) |
| Содержание окиси углерода в продуктах сгорания при a=1, мг/м3, не более | 0,02% по объему (250мг/м3) |
| Габаритные размеры, мм, не более | 240х190х120 |
| Масса, кг, не более | 1,2 |
| Ветроустойчивость, м/с | меньше либо равно 1 |
Приблизительное время сгорания сжиженного газа при применении полностью наполненных стандартных баллонов по ГОСТ 15860-80 в зависимости от объёма баллонов:
| Баллон л. | Время горения,ч. |
| 5 | 10,5 |
| 12 | 26 |
| 27 | 59 |
| 50 | 112 |

